![]() |
| |||
| Open XML formátumok | |||
| |||
| Office Open XML formátumok | |||
| |||
| alak (könyvé stb); forma (ívé, könyvé); formátum (nyomd is); méret | |||
| formátum; ívméret | |||
| |||
| PNG | |||
| |||
| Word XML formátum | |||
| |||
| PowerPoint XML formátum | |||
| |||
| Lezárt fájlrendszerű | |||
| |||
| Excel XML formátum | |||
| |||
| Windows Metafile formátum | |||
| |||
| COFF formátum | |||
| 俄语 词库 | |||
| |||
| в полиграфии - линейные размеры (длина и ширина или высота) печатной формы, листа бумаги, книжного блока и т. п., выраженные в метрических или типометрических (см. Типометрия) единицах. Большой Энциклопедический словарь | |||
|
форматы : 56 短语, 6 学科 |
| 一般 | 17 |
| 微软 | 24 |
| 心形 | 1 |
| 排版 | 12 |
| 照片 | 1 |
| 环境 | 1 |