![]() |
| |||
| data entity | |||
| data object (Instance of a class that implements the DataObject interface) | |||
| DO (Shmelev Alex) | |||
| data item | |||
| data object | |||
| |||
| ActiveX Data Object | |||
| |||
| ActiveX data objects (Bricker) | |||
| ADO MD (A high-level, language-independent set of object-based data access interfaces optimized for multidimensional data applications; MD); ActiveX Data Objects (A data access interface that communicates with OLE DB-compliant data sources to connect to, retrieve, manipulate, and update data) | |||
| |||
| ADO MD (A high-level, language-independent set of object-based data access interfaces optimized for multidimensional data applications) | |||
| |||
| data objects (вход или выход, видимый для пользователя ssn) | |||
| |||
| ADO (технология компании Microsoft для доступа к базам данных через COM-объекты Метран) | |||
| |||
| ActiveX Data Objects Multidimensional (A high-level, language-independent set of object-based data access interfaces optimized for multidimensional data applications) | |||
|
объект данных : 274 短语, 39 学科 |
| SAP 技术。 | 10 |
| 一般 | 3 |
| 互联网 | 1 |
| 供水 | 1 |
| 信息技术 | 17 |
| 军队 | 9 |
| 力学 | 4 |
| 大规模杀伤性武器 | 3 |
| 媒体 | 17 |
| 安全系统 | 1 |
| 库页岛 | 3 |
| 建筑学 | 1 |
| 建造 | 2 |
| 微电子学 | 1 |
| 微软 | 11 |
| 房地产 | 4 |
| 技术 | 3 |
| 数据处理 | 4 |
| 数据库 | 11 |
| 机器人 | 1 |
| 树液 | 2 |
| 欧洲复兴开发银行 | 1 |
| 油田 | 1 |
| 法律 | 1 |
| 测谎 | 1 |
| 消防和火控系统 | 1 |
| 生态 | 1 |
| 电信 | 6 |
| 电力系统保护 | 4 |
| 电子产品 | 3 |
| 空间 | 2 |
| 编程 | 125 |
| 能源行业 | 3 |
| 自动化设备 | 2 |
| 航天 | 1 |
| 计算 | 1 |
| 计算机网络 | 7 |
| 里海 | 2 |
| 马卡罗夫 | 3 |