![]() |
| |||
| asymmetry; obliquity; inclination; lopsidedness; obliqueness; skewness | |||
| lack of verticality | |||
| bias | |||
| sway | |||
| |||
| skewness | |||
| |||
| lopsidedly | |||
| |||
| skew; dissymmetry | |||
| |||
| askance; aslant; cockeyed; cross; inclinated; skew; sloping; wry; lopsided; lopsidedly; oblique; agley Scot.; crookedly; scalene | |||
| tilted | |||
| bevel | |||
| askant | |||
| bevel, oblique, set at an angle; leaning (abweichend von der Vertikalen); slanting; sloped | |||
| inclined | |||
| biased; skewed | |||
| slant | |||
| bias | |||
| slanted; tilting | |||
| distorted | |||
| wonky | |||
| |||
| crooked | |||
| |||
| skew | |||
| |||
| wryly | |||
| |||
| schists | |||
| 德语 词库 | |||
| |||
| schepps (Andrey Truhachev) | |||
|
Schiefe : 142 短语, 35 学科 |
| 一般 | 31 |
| 人工智能 | 1 |
| 俚语 | 1 |
| 光学(物理学分支) | 5 |
| 具象的 | 1 |
| 农业 | 2 |
| 冶金 | 6 |
| 包装 | 2 |
| 医疗的 | 2 |
| 国际货币基金组织 | 1 |
| 地球科学 | 5 |
| 地理 | 1 |
| 天文学 | 1 |
| 建造 | 19 |
| 技术 | 6 |
| 数学 | 8 |
| 文化学习 | 2 |
| 机械工程 | 2 |
| 核物理 | 1 |
| 测谎 | 1 |
| 游泳 | 1 |
| 滑雪 | 1 |
| 物理 | 3 |
| 生物学 | 1 |
| 电信 | 2 |
| 电子产品 | 1 |
| 皮划艇 | 2 |
| 矿业 | 2 |
| 经济 | 1 |
| 统计数据 | 4 |
| 自然科学 | 2 |
| 药店 | 1 |
| 行业 | 20 |
| 运输 | 2 |
| 通讯 | 1 |