![]() |
| characteristic | |
| 一般 | характерна риса; особливість; властивість; ознака |
| 航空 | технічні дані |
| 数学 | характеристика; характеристичний |
| 军队 | тактико-технічні дані |
| characteristics | |
| 军队 | бойові властивості |
| data | |
| 一般 | дані; відомості; факти |
| 生态 | дані |
| 美国人 | новини |
| 微软 | дані |
| 人权活动 | матеріал |
| 经济 | відомості |
| 法律 | дані |
| |||
| характе́рна риса; особли́вість f; власти́вість f (предметів); озна́ка f | |||
| тактико-технічні дані; льотно-технічні дані | |||
| власти́вість f | |||
| крива f | |||
| характери́стика f; характеристи́чний | |||
| характерна особли́вість | |||
| технічні дані | |||
| |||
| бойові властивості | |||
| показни́к m; характери́стика f | |||
| |||
| характе́рний; типовий; власти́вий (of) | |||
| власти́вий | |||
| специфічний | |||
| 英语 词库 | |||
| |||
| char | |||
| A line which shows the values, in steady state, of an output variable of a system or device as a function of the input variable, the other input variables being maintained at specific constant values. When the other input variables are treated as parameters, a set of characteristic curves is obtained | |||
|
characteristic : 265 短语, 36 学科 |
| 一般 | 9 |
| 信息技术 | 9 |
| 军队 | 23 |
| 冶金 | 5 |
| 化学 | 4 |
| 医疗的 | 1 |
| 土壤科学 | 16 |
| 建造 | 4 |
| 微电子学 | 35 |
| 微软 | 1 |
| 心理学 | 1 |
| 技术 | 31 |
| 数学 | 8 |
| 机器人 | 24 |
| 机械工程 | 1 |
| 材料科学 | 2 |
| 油和气 | 21 |
| 法律 | 2 |
| 焊接 | 1 |
| 电信 | 1 |
| 电子产品 | 9 |
| 电视 | 1 |
| 社会科学 | 1 |
| 空气动力学 | 2 |
| 空气流体动力学 | 1 |
| 空间 | 2 |
| 纳米技术 | 1 |
| 经济 | 1 |
| 航天 | 7 |
| 航空 | 35 |
| 行业 | 1 |
| 计算 | 1 |
| 计量学 | 1 |
| 财政 | 1 |
| 运输 | 1 |
| 通讯 | 1 |