![]() |
| |||
| ширина́ сму́ги (частот) | |||
| ширина́ сму́ги | |||
| ширина́ енергетичної зо́ни | |||
| сму́га пропуска́ння (The data transfer capacity, or speed of transmission, of a digital communications system as measured in bits per second (bps)) | |||
| ширина частот | |||
| пропускна здатність | |||
| ширина́ сму́ги часто́т | |||
| сму́га пропуска́ннядіапазон | |||
| сму́га часто́т; ширина смуги пропускання | |||
| |||
| сму́га пропуска́ння пропускна здатність, ширина смуги (діапазон частот, які пропускаються каналом зв'язку; найчастіше визначається на рівні 0,7 (-3 дБ).) | |||
| 英语 词库 | |||
| |||
| The range between the highest and lowest transmittable frequencies. It equates to the transmission capacity of an electronic line and is expressed in bytes per second or Hertz cycles per second. | |||
| bandw (Technical) | |||
|
bandwidth : 25 短语, 12 学科 |
| 信息安全 | 1 |
| 信息技术 | 1 |
| 军队 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 建造 | 1 |
| 微电子学 | 1 |
| 微软 | 2 |
| 技术 | 1 |
| 电信 | 2 |
| 电子产品 | 1 |
| 航天 | 5 |
| 航空 | 8 |