![]() |
| |||
| sprìdning | |||
| |||
| àvvikelse (The difference between two values, such as the difference between estimated and actual expenses) | |||
| dispersión | |||
| varians | |||
| 英语 词库 | |||
| |||
| vàr | |||
| vàr. (accounting) | |||
| va | |||
| σ² | |||
|
Variance : 114 短语, 10 学科 |
| 卫生保健 | 1 |
| 商业 | 1 |
| 微软 | 16 |
| 数学 | 33 |
| 电子产品 | 4 |
| 经济 | 2 |
| 统计数据 | 38 |
| 营销 | 15 |
| 财政 | 3 |
| 通讯 | 1 |