![]() |
| array | |
| 电子产品 | alineación de antenas; antena en circuito principal; formación; grupo de antenas; red; red de antenas |
| 联合国 一般 | complejo |
| 数学 | ordenamiente columna |
| 微软 | matriz |
| structure | |
| 一般 | estructura; textura |
| 专利 | disposición |
| 电力线路 | apoyo |
| 医疗的 | configuración; forma |
| 微软 | estructura |
| 运输 航空 | fuselaje |
| 信息技术 | estructura de disposición |
| |||
| matriz f; estructura f; vector m ("arreglo'' es considerada por algunos una mala traducción, pero su uso ya está bastante generalizado) | |||
| arreglo m (mathematics); mecanismo m; disposiciones m; régimen m | |||
| matriz f (A logical grouping of servers) | |||
| ordenamiente columna; linea f; fila f; columna f; serie ordenada; ordenamiento fila; ordenación f | |||
| alineación de antenas; antena en circuito principal; formación f; grupo de antenas; red f; red de antenas; red directiva | |||
| ordenamiento m; ordenar por magnitud | |||
| complejo m | |||
| |||
| conjunto de antenas | |||
| |||
| conjunto; juego; orden; arreglo | |||
| serie | |||
| sistema de antenas | |||
|
array : 377 短语, 28 学科 |
| 一般 | 9 |
| 信息技术 | 56 |
| 化学 | 8 |
| 半导体 | 2 |
| 压电晶体 | 1 |
| 地球科学 | 7 |
| 天线和波导 | 22 |
| 工作流程 | 7 |
| 录音 | 1 |
| 微软 | 11 |
| 技术 | 17 |
| 数学 | 3 |
| 数据处理 | 3 |
| 无线电定位 | 1 |
| 机械工程 | 1 |
| 气象 | 10 |
| 法律 | 3 |
| 渔业(渔业) | 18 |
| 生命科学 | 5 |
| 电子产品 | 130 |
| 纺织工业 | 1 |
| 统计数据 | 5 |
| 联合国 | 7 |
| 能源行业 | 3 |
| 自然科学 | 3 |
| 行业 | 2 |
| 计算 | 3 |
| 通讯 | 38 |