![]() |
| |||
| точка вращения | |||
| |||
| поворотный момент (Дмитрий_Р); опорные уровни (в трейдинге (фондовый рынок) – уровень, на котором в течение дня меняется направление рынка • ''Pivot points are based on a simple calculation, and while they work for some traders, others may not find them useful''. | |||
| маркированная точка; промерная вертикаль | |||
| база обходного манёвра | |||
| центр циркуляции (судна); центр поворота (судна) | |||
| центр вращения | |||
| ось поворота; точка поворота; шарнир; осевая точка | |||
| упор шарнира | |||
| точка вращения (ssn) | |||
| ось шарнира | |||
| опорная зона (Vechkanova) | |||
| точка качания | |||
| центр циркуляции корабля; момент начала всплытия при спуске корабля; точка поворота в период всплытия при спуске корабля; центр поворота корабля | |||
| место расположения шарнира; шарнирный узел | |||
| ось поворота (корабля) | |||
|
pivot-point : 24 短语, 13 学科 |
| 军队 | 1 |
| 农业 | 1 |
| 力学 | 1 |
| 建造 | 1 |
| 技术 | 6 |
| 数学 | 1 |
| 机械工程 | 1 |
| 水文学 | 4 |
| 汽车 | 2 |
| 自动化设备 | 1 |
| 运输 | 2 |
| 道路工程 | 1 |
| 马卡罗夫 | 2 |