![]() |
| monitor and control | |
| 技术 | контролировать и управлять; выполнять контроль и управление |
| 建造 | управлять и контролировать |
| monitoring and control | |
| 一般 | контроль и регулирование |
| 编程 | управление и отслеживание; наблюдение и управление |
| 技术 | мониторинг и управление; контроль и управление |
| 军队 | контроль и управление |
| 自动化设备 | управление и контроль |
| software | |
| 一般 | программные средства |
| 航天 | груз и топливо |
| 社会学 | полотно |
| 行话 | бумажная работа |
| 计算 | программа; программные средства сопровождения |
| |||
| контроль и регулирование (Alexander Demidov) | |||
| контроль и управление | |||
| контроль и наблюдение | |||
| мониторинг и управление (enhanced methods for the monitoring and control of manufacturing processes MichaelBurov); контроль и управление (enhanced methods for the monitoring and control of manufacturing processes MichaelBurov) | |||
| управление и отслеживание (напр., проекта ssn); наблюдение и управление (ssn) | |||
| управление и контроль | |||
| |||
| управлять и контролировать | |||
| контролировать процесс и управлять процессом (There are several ways to monitor and control project work | |||
|
monitoring and control : 127 短语, 37 学科 |
| 一般 | 9 |
| 信息技术 | 1 |
| 养鱼(养鱼) | 1 |
| 军队 | 27 |
| 大规模杀伤性武器 | 4 |
| 安全系统 | 2 |
| 库页岛 | 4 |
| 建造 | 2 |
| 技术 | 11 |
| 核能和聚变能 | 2 |
| 油和气 | 1 |
| 渔业(渔业) | 1 |
| 生产 | 3 |
| 生态 | 2 |
| 电信 | 5 |
| 电子产品 | 1 |
| 电气工程 | 1 |
| 石油/石油 | 5 |
| 矿业 | 1 |
| 矿物加工 | 1 |
| 空间 | 5 |
| 组织机构名称 | 2 |
| 编程 | 9 |
| 联合国 | 1 |
| 能源系统 | 4 |
| 能源行业 | 5 |
| 腾吉兹 | 2 |
| 自动化设备 | 1 |
| 航天 | 5 |
| 航空 | 1 |
| 行业分类 | 1 |
| 运输 | 1 |
| 里海 | 1 |
| 铁路术语 | 1 |
| 银行业 | 1 |
| 项目管理 | 1 |
| 马卡罗夫 | 2 |