![]() |
| prediction | |
| 一般 | previsione |
| 电力线路 | predizione |
| 微软 | stima |
| 运输 技术 | determinazione dei dati futuri |
| Differential | |
| 药店 | Differenziale |
| differential | |
| 机械工程 | asimmetrica |
| 医疗的 | differenziale |
| Code | |
| 卫生保健 | codice mondiale antidoping |
| 法律 海关 | codice doganale dell'Unione |
| code | |
| 医疗的 | codificare; codificare |
| 微软 | codice |
| 统计数据 | codice |
| 信息技术 数据处理 | insieme di caratteri codificati |
| 信息技术 技术 | elemento del codice |
| coding | |
| 电子产品 | codificazione |
| 经济 | codifica |
| |||
| previsione m | |||
| stima f (A data mining technique that analyzes existing data and uses the results to predict values of attributes for new records or missing attributes in existing records. For example, existing credit application data can be used to predict the credit risk for a new application) | |||
| stima f | |||
| determinazione dei dati futuri | |||
| |||
| predizione nel DPCM | |||
|
prediction : 70 短语, 17 学科 |
| 一般 | 2 |
| 信息技术 | 3 |
| 农业 | 1 |
| 医疗的 | 1 |
| 天文学 | 4 |
| 微软 | 4 |
| 技术 | 1 |
| 收音机 | 13 |
| 数学 | 3 |
| 材料科学 | 3 |
| 生命科学 | 16 |
| 电力线路 | 1 |
| 电子产品 | 3 |
| 统计数据 | 4 |
| 自然科学 | 1 |
| 运输 | 1 |
| 通讯 | 9 |