![]() |
| object | |
| 一般 | oggetto; soggetto; obiettare; opporre |
| 通讯 信息技术 | oggetto astratto |
| 微软 | oggetto |
| 劳动法 机械工程 | oggetto di lavoro |
| 经济 | funzione di consumo |
| 信息技术 | conoscenza del mondo reale |
| 信息技术 数据处理 | contesto |
| scenario | |
| 一般 | profilo; ipotesi |
| diagram | |
| 电子产品 | digramma |
| 医疗的 | plot |
| 微软 | diagramma |
| 统计数据 信息技术 | diagramma; grafico; schema |
| 自动化设备 | organigramma |
| |||
| oggetto m (Something material that can be perceived by the senses); soggetto m | |||
| conoscenza del mondo reale | |||
| contesto m | |||
| oggetto di lavoro | |||
| oggetto m (In object-oriented programming, an instance of a class. An object comprises data and methods that act on the data, and is treated as a discrete entity) | |||
| funzione di consumo | |||
| oggetto astratto | |||
| |||
| modello m | |||
| |||
| obiettare; opporre | |||
| 英语 词库 | |||
| |||
| objection; objective | |||
| OBJ; OBJT | |||
| |||
| to express disapproval or opposition, protest to the court; protest to the court against an act or omission by the opposing party | |||
|
Object : 408 短语, 42 学科 |
| 一般 | 17 |
| 专利 | 2 |
| 会计 | 1 |
| 保险 | 5 |
| 信息技术 | 76 |
| 冶金 | 2 |
| 刑法 | 3 |
| 劳动法 | 3 |
| 化学 | 2 |
| 医疗的 | 9 |
| 国际贸易 | 1 |
| 地球科学 | 5 |
| 天文学 | 5 |
| 宗教 | 1 |
| 工作流程 | 3 |
| 建造 | 16 |
| 微软 | 152 |
| 技术 | 2 |
| 放射学 | 1 |
| 政治 | 1 |
| 教育 | 1 |
| 数据处理 | 1 |
| 文化学习 | 6 |
| 材料科学 | 2 |
| 法律 | 27 |
| 测量仪器 | 2 |
| 照明(电影院除外) | 1 |
| 环境 | 3 |
| 生命科学 | 1 |
| 电子产品 | 7 |
| 电机 | 1 |
| 精神病学 | 2 |
| 经济 | 1 |
| 自动化设备 | 1 |
| 自然科学 | 4 |
| 航天 | 2 |
| 营销 | 3 |
| 行业 | 2 |
| 财政 | 7 |
| 运输 | 8 |
| 通讯 | 17 |
| 银行业 | 2 |