![]() |
| user | |
| 一般 | lecteur; lectrice; usager; utilisateur; utilisatrice |
| 通讯 | usager du système de signalisation sur voie commune |
| 经济 | unité utilisatrice |
| 信息技术 | usager; utilisateur |
| users | |
| 通讯 | utilisateurs |
| designation | |
| 专利 | indication; spécification |
| 地理 | désignation cartographique |
| 技术 | désignation |
| 农业 | appellation |
| 农业 食品工业 | dénomination |
| 计算 | notation; signification |
| 运输 政治 | appellation; identification |
| Code | |
| 法律 海关 | code des douanes de l'Union |
| code | |
| 航空 加拿大 | code SSR |
| 经济 | statut |
| 信息技术 数据处理 | jeu de caractères codés |
| 信息技术 技术 | jeu de combinaison de code |
| 工作流程 信息技术 | code numérique; numéro de code; jeu d'éléments de code; jeu de représentations |
| |||
| lecteur m (client, patron, reader; Individuals who use a library or information source); lectrice f (client, patron, reader; Individuals who use a library or information source); usager m (client, patron, reader; Individuals who use a library or information source); utilisateur m (client, patron, reader; Individuals who use a library or information source); utilisatrice f (client, patron, reader; Individuals who use a library or information source) | |||
| exploitant m | |||
| usager m; utilisateur m | |||
| client m; consommateur m | |||
| utilisateur m (A person who uses a computer) | |||
| agent m (ACD) | |||
| unité utilisatrice | |||
| usagerl' m | |||
| usager du système de signalisation sur voie commune | |||
| |||
| Usager m | |||
| |||
| utilisateur m | |||
| utilisateurs m | |||
| 英语 词库 | |||
| |||
| The individual or organization that will operate the equipment | |||
| |||
| U | |||
| |||
| Unmanned Space Experiment Recovery System | |||
| |||
| U | |||
|
user : 1251 短语, 59 学科 |
| 一般 | 75 |
| 专利 | 19 |
| 人力资源 | 2 |
| 信息技术 | 215 |
| 公司治理 | 1 |
| 农业 | 3 |
| 冶金 | 1 |
| 劳动法 | 6 |
| 包装 | 2 |
| 化学 | 2 |
| 医疗器械 | 1 |
| 医疗的 | 10 |
| 卫生保健 | 17 |
| 商业 | 9 |
| 国际货币基金组织 | 7 |
| 国际贸易 | 1 |
| 地球科学 | 2 |
| 工作流程 | 25 |
| 建造 | 6 |
| 录音 | 2 |
| 微软 | 179 |
| 技术 | 2 |
| 政治 | 8 |
| 教育 | 9 |
| 数据处理 | 15 |
| 材料科学 | 1 |
| 林业 | 2 |
| 核物理 | 12 |
| 水资源 | 2 |
| 法律 | 40 |
| 爱好和消遣 | 2 |
| 环境 | 14 |
| 生命科学 | 1 |
| 电信 | 21 |
| 电子产品 | 15 |
| 电报 | 2 |
| 畜牧业 | 1 |
| 研究与开发 | 3 |
| 社会科学 | 28 |
| 社会语言学 | 1 |
| 移民和公民身份 | 1 |
| 税收 | 5 |
| 组织机构名称 | 8 |
| 经济 | 23 |
| 统计数据 | 12 |
| 联合国 | 4 |
| 能源行业 | 4 |
| 自动化设备 | 1 |
| 自然资源和野生动物保护 | 1 |
| 航空 | 32 |
| 营销 | 9 |
| 行业 | 4 |
| 规划 | 1 |
| 视频录制 | 1 |
| 计算 | 61 |
| 财政 | 19 |
| 运输 | 64 |
| 通讯 | 234 |
| 银行业 | 3 |