![]() |
| MIGRATION | |
| 政治 | MIGRATION |
| migration | |
| 化学 | remontée |
| 技术 机械工程 | mobilité des ions |
| 环境 英语 | migration |
| 冶金 | déplacement |
| 经济 | migration |
| 统计数据 移民和公民身份 | mouvement migratoire |
| 食品工业 化学 | cession |
| FOR | |
| 一般 | franco wagon |
| for | |
| 一般 | dans le chef de |
| 联合国 | en vue de |
| optimum | |
| 联合国 气候学 | période mégathermique; optimum climatique |
| 计算 | valeur optimum; valeur optimale; optimum |
| velocity | |
| 一般 | vitesse linéaire |
| 化学 | vitesse de propagation |
| 地球科学 生命科学 | vitesse moyenne |
| 齿轮系 | vitesse |
| 微软 | rapidité; vélocité |
| 运输 技术 | celerite |
| 自然科学 | vitesse |
| 自动化设备 | coordonnée de vitesse |
| evaluation | |
| 一般 | évaluation |
| 税收 农业 | estimation; taxation |
| 政治 | Administration et affaires générales,relations budgétaires et financières |
| 技术 | exploitation; exploration |
| 环境 | évaluation |
| 法律 | fonction d'évaluation |
| AND | |
| 技术 | AND |
| 计算 | ET |
| 微软 | AND; ET |
| AND- | |
| 自动化设备 | -ET |
| and | |
| 一般 | ainsi que |
| stacking | |
| 行业 建造 化学 | mise à l'arche |
| 行业 建造 冶金 | empilage |
| 林业 | pile |
| 农业 | mise en tas; entassement |
| 计算 | mise en cave |
| 装载设备 | gerbage; empilage |
| |||
| déplacement m | |||
| remontée f | |||
| mobilité des ions | |||
| migration f | |||
| mouvement migratoire | |||
| migration f (plankton) | |||
| cession f | |||
| |||
| migration f | |||
| |||
| MIGRATION f | |||
|
migration for : 47 短语, 12 学科 |
| 一般 | 10 |
| 人权活动 | 1 |
| 卫生保健 | 2 |
| 建造 | 1 |
| 政治 | 1 |
| 法律 | 3 |
| 社会科学 | 7 |
| 移民和公民身份 | 13 |
| 经济 | 3 |
| 联合国 | 1 |
| 自然科学 | 1 |
| 过时/过时 | 4 |