![]() |
| sampling | |
| 包装 | prélèvement des échantillons; échantillonage |
| 研究与开发 | prise d'échantillons |
| 化学 | prélèvement d’échantillon |
| 联合国 地质学 | carotte |
| 卫生保健 | tirage |
| 经济 会计 | échantillonnage d'audit |
| 统计数据 | sélection de l'échantillon |
| 统计数据 科学的 电子产品 | échantillonnage d'un signal |
| 统计数据 自然科学 | procédure d'échantillonnage |
| AND | |
| 技术 | AND |
| 计算 | ET |
| 微软 | AND; ET |
| AND- | |
| 自动化设备 | -ET |
| and | |
| 一般 | ainsi que |
| analysis | |
| 通讯 化学 | analyse |
| 生命科学 | diagnostic |
| 营销 | ventilation |
| 环境 | analyse |
| 冶金 | prêt pour l'analyse |
| 统计数据 | dépouillement; exploitation; interprétation; évaluation |
| 自然资源和野生动物保护 | détermination |
|
Sampling and Analysis : 15 短语, 6 学科 |
| 一般 | 1 |
| 农业 | 1 |
| 政治 | 1 |
| 环境 | 3 |
| 组织机构名称 | 4 |
| 自然科学 | 5 |