![]() |
| Pictures | |
| 微软 | Images |
| picture | |
| 化学 | admission; capture; absorption; diagramme |
| 电信 | figure |
| 遥感 | image photographique |
| 计算 | image |
| 微软 加拿大 | image |
| of... | |
| 一般 | en date du.. |
| |||
| admission f; capture f (de particules); absorption f; diagramme m | |||
| image f (A pictorial graphic such as a digital photograph or illustration) | |||
| figure f; illustration f; schéma m | |||
| image visible; image électro-optique | |||
| image f | |||
| image photographique | |||
| |||
| Images f (A folder that stores the user's graphics, e.g. digital pictures. Many graphic design and photo-editing programs use this location by default to open or save graphic files) | |||
| |||
| illustration (A visual image; may be a work of art); image (A visual image; may be a work of art); tableau (A visual image; may be a work of art) | |||
| signalement graphique | |||
| photo (A pictorial graphic such as a digital photograph or illustration); avatar (A graphical representation that's associated with a user account for Windows and Windows Live) | |||
| cliché; photographie | |||
| 英语 词库 | |||
| |||
| pic | |||
| |||
| pix | |||
| |||
| .pct (file name extension) | |||
|
Picture of : 52 短语, 16 学科 |
| 一般 | 15 |
| 专利 | 8 |
| 具象的 | 2 |
| 医疗的 | 3 |
| 天文学 | 1 |
| 宗教 | 1 |
| 射击运动 | 1 |
| 工作流程 | 1 |
| 微软 | 1 |
| 文化学习 | 3 |
| 照片 | 1 |
| 爱好和消遣 | 1 |
| 电子产品 | 4 |
| 组织机构名称 | 1 |
| 通讯 | 8 |
| 高能物理 | 1 |