![]() |
| graphic | |
| 信息技术 数据处理 劳动法 | kirjoitusmerkki; piirrosmerkki |
| text-editing | |
| 专利 | tekstin editointi |
| System | |
| 微软 | Järjestelmä |
| system | |
| 地球科学 机械工程 | termodynaaminen systeemi |
| 电子产品 | järjestelmä; systeemi |
| |||
| kirjoitusmerkki; piirrosmerkki | |||
| |||
| grafiikka (An API that facilitates rendering for geometry, images, bitmaps, text, color, and special effects) | |||
| 英语 词库 | |||
| |||
| ground and phase ionosphere calibration | |||
| |||
| .pgl (file name extension, Hewlett-Packard) | |||
| G | |||
|
graphics and text : 4 短语, 2 学科 |
| 专利 | 1 |
| 信息技术 | 3 |