![]() |
| correlation | |
| 一般 | maalien yhdistäminen |
| 教育 | vastaavuus; vastaavuussuhde |
| 数学 | korrelaatio; lineaarinen eli viivallinen riippuvuus |
| 微软 | korrelointi |
| point | |
| 财政 | tikki |
| 爱好和消遣 农业 | kärki |
| 行业 建造 | pistelyneula |
| 教育 | viitata |
| 微软 | osoita |
| 环境 | piste; kärki |
| 运输 | vaihde |
| 信息技术 行业 | kuvapiste |
| points | |
| 财政 | lainan diskonttopisteet |
|
correlation point : 2 短语, 2 学科 |
| 数学 | 1 |
| 法律 | 1 |