![]() |
| |||
| 亚正常; 次正常 | |||
| 智力低下者; 弱智者 | |||
| |||
| 正常以下的; 普通以下的; 低于正常〔正规,标准〕的; 达不到标准的; 常度以下的; 低质的; 异常的; 用法线切断的 | |||
| 近常态的; 稍异常的 (subnormalis) | |||
| 半常态; 半正态 | |||
| 正常以下的; 正常下的; 低于正常的; 低常的; 不正常的 | |||
| 低于正常情况的; 低于普通情况的 | |||
| 稍异常的 | |||
| 亚正常的 | |||
| 次法距; 次法线 | |||
| 低能的; 次正规的 | |||
| 次法线 2亚正常的 | |||
|
subnormal : 44 短语, 21 学科 |
| 农业 | 2 |
| 化学 | 4 |
| 商业 | 1 |
| 商业活动 | 2 |
| 建造 | 1 |
| 心理学 | 1 |
| 技术 | 11 |
| 数学 | 3 |
| 水力发电站 | 1 |
| 生殖生物学 | 1 |
| 电子产品 | 1 |
| 畜牧业 | 2 |
| 石油/石油 | 2 |
| 科学的 | 1 |
| 空间 | 1 |
| 纺织工业 | 2 |
| 经济 | 1 |
| 统计数据 | 1 |
| 证券 | 1 |
| 运动的 | 1 |
| 钻孔 | 4 |