![]() |
| log | |
| 营销 | logboek |
| 信息技术 | logging |
| 信息技术 技术 | gegevensoptekening |
| logge | |
| 一般 | loggen |
| logger | |
| 信息技术 数据处理 | processerver |
| 信息技术 技术 | logschrijver; systeemrapporteur |
| logs | |
| 一般 | stamstukken |
| 运输 行业 建造 | boomstammen; stamhout |
| line | |
| 社会科学 | lijntje |
| 养鱼 | getwijnd netgaren; lijn; beuglijn |
| 运输 | boeireep; touw; tros |
| 运输 航海 | val |
| R | |
| 数学 | programmeertaal |
| model | |
| 机械工程 | referentiewerkstuk; modelstuk |
| 行业 建造 机械工程 | buigvorm |
| 材料科学 | vorm |
| 卫生保健 | fantoom |
| 卫生保健 药店 | monster |
| 卫生保健 药店 英语 | mock-up |
| 文化学习 | maquette |
| 环境 | model |
| |||
| logging f | |||
| |||
| logschrijver m; systeemrapporteur m | |||
| |||
| gegevensoptekening f | |||
| |||
| processerver m | |||
| |||
| logboek n | |||
| |||
| stamstukken n | |||
| |||
| ui m (Allium Cepa Lin.) | |||
| bol f | |||
| knol m | |||
| |||
| boomstammen m; stamhout n | |||
| |||
| loggen | |||
| 丹麦语 词库 | |||
| |||
| logaritme med grumdtallet | |||
|
log : 80 短语, 13 学科 |
| 一般 | 2 |
| 信息技术 | 15 |
| 农业 | 3 |
| 微软 | 10 |
| 技术 | 1 |
| 数学 | 6 |
| 电子产品 | 6 |
| 统计数据 | 10 |
| 自然资源和野生动物保护 | 3 |
| 财政 | 1 |
| 运输 | 4 |
| 通讯 | 17 |
| 食品工业 | 2 |