![]() |
| tableau | |
| заг. | lienzo; pintura |
| ел. | pupitre de control |
| зв’яз. | cuadro |
| пром. буд. | tablero |
| стат. | tabla; ordenación |
| effectif | |
| пак. | eficiente |
| патент. | eficaz |
| стат. | tamaño |
| тварин. | tamaño del hato |
| effectifs | |
| заг. | mano de obra; fuerza de trabajo; fuerza laboral; población activa; dotación de personal |
| dotation | |
| заг. | asignación |
| МВФ | dotación de fondos; autorización presupuestaria; partida presupuestaria; crédito presupuestario; afectación presupuestaria |
| |||
| lienzo m; pintura f | |||
| pupitre de control; consola de control | |||
| cuadro m | |||
| gràfica f; curva f | |||
| tablero m | |||
| tabla f; ordenación f | |||
| Chapa, Lata | |||
| conjunto m; juego m; matriz f; orden m; mapa m; arreglo m | |||
| |||
| pizarras f | |||
|
tableau effectif : 14 фраз в 7 тематиках |
| Державний апарат та державні послуги | 2 |
| Загальна лексика | 2 |
| Корпоративне управління | 1 |
| Організація Об'єднаних Націй | 4 |
| Транспорт | 1 |
| Фінанси | 2 |
| Юридична лексика | 2 |