![]() |
| regression | |
| заг. | мислене звернення до минулого; повернення до вихідної точки; повернення до попереднього стану; регрес |
| астр. | рух із сходу на захід |
| мат. | регресія |
| нафт.газ | відступлення |
| for | |
| заг. | протягом; в; у; на; задля; за |
| distribution | |
| заг. | доставка товарів; транспортування товарів |
| довк. | розподіл |
| ек. | розподіл доходів; розподіл національного доходу; поширення доходів |
| полігр. | розбирання і розкладання шрифту по касах |
| тех. | цикл роботи; система розподілу |
| parameter | |
| заг. | параметр; характеристика |
| ек. | показник |
| мат. | параметр |
| |||
| мислене звернення до минулого; повернення до вихідної точки; повернення до попереднього стану; повернення до більш ранньої стадії розвитку; регрес m | |||
| рух із сходу на захід | |||
| регресія f | |||
| відступлення n | |||
| повернення n | |||
| Англійський тезаурус | |||
| |||
| coefficient | |||
|
regression : 46 фраз в 8 тематиках |
| Інформаційні технології | 4 |
| Космонавтика | 1 |
| Мікроелектроніка | 1 |
| Майкрософт | 1 |
| Математика | 31 |
| Психологія | 2 |
| Статистика | 2 |
| Хімія | 4 |