![]() |
| variable | |
| заг. | storhet; variabel storhet; varierande |
| комп., Майкр. | variabel |
| мат. | stokastisk variabel; slumpvariabel |
| IT ел. | variabel |
| response | |
| комп., Майкр. | svar; svar |
| мат. | respons |
| політ. юр. | svarsskrivelse |
| стат. | svar |
| фарма. довк. ел. | effekt; reaktion |
| іммігр. | beredskap |
| model | |
| заг. | förebild; modellera |
| довк. | modell |
| мат. | modell |
| трансп. буд. | skalmodell; arkitektmodell |
| IT | datamodell; innehållsmodell |
| modelling | |
| довк. | modellering |
| |||
| variabler | |||
| |||
| stòrhet; variábel stòrhet; variérande | |||
| variábel (A named storage location capable of containing data that can be modified during program execution) | |||
| stokastisk variabel; slumpvariabel | |||
| variábel | |||
| Англійський тезаурус | |||
| |||
| vrbl | |||
| vàr. | |||
| A quantity or condition whose value is subject to change and can usually be measured | |||
|
variable response : 2 фрази в 2 тематиках |
| Зв’язок | 1 |
| Математика | 1 |