![]() |
| average | |
| заг. | genomsnittlig; medel- |
| марк. | haveri |
| мат. | aritmetiskt medelvärde |
| стат. | genomsnitt |
| стат. науков. | medeltal; medelvärde |
| difference | |
| заг. | olikhet; skillnad |
| IT | differens |
| |||
| gènomsnittlig; médel- | |||
| |||
| snitta; snittning; utjämna anskaffningskurs | |||
| |||
| haverí | |||
| aritmetiskt medelvärde | |||
| genomsnitt | |||
| mèdeltal; mèdelvärde | |||
| Англійський тезаурус | |||
| |||
| a/v (Vosoni) | |||
| aver; avge | |||
| áv; avg | |||
| áv.; avg. | |||
|
Average : 409 фраз в 39 тематиках |