![]() |
| table | |
| буд. | caballetes |
| ліс. | tabla |
| мед. | tabla; tàbula |
| ох.здор. | mesa |
| полігр. моделюв. | índice |
| тех. | plancha; tarima |
| tables | |
| буд. | mesas de encofrado |
| Scan | |
| комп., Майкр. | Escáner |
| scan | |
| заг. | escanear |
| ел. | traza |
| зв’яз. | explorar |
| комп., Майкр. | examinar; detectar; examen; detección |
| scanning | |
| зв’яз. | exploración |
| зв’яз. ел. | exploración sistemática |
| |||
| caballetes m | |||
| tabla f (tabula); tàbula (tabula) | |||
| índice m | |||
| plancha m; tarima f | |||
| |||
| mesas de encofrado | |||
| |||
| mesas; tablas | |||
| |||
| catalogo; meseta | |||
| la tabla | |||
| mesa (tabula) | |||
| tabla | |||
| mesa | |||
| mapa | |||
| |||
| tabla; cuadro | |||
| Англійський тезаурус | |||
| |||
| One or more rows of cells commonly used to display numbers and other items for quick reference and analysis. Items in a table are organized into rows and columns. | |||
| The upper horizontal surface of a faceted gem. | |||
| |||
| .tlb (file name extension) | |||
| |||
| tb | |||
| tab | |||
| tab. | |||
|
table : 1404 фрази в 89 тематиках |