![]() |
| data rate | |
| заг. | пропускная способность |
| військ. | темп приёма и обработки данных |
| геофіз. | скорость данных |
| ел. | минимально допустимая скорость поступления данных; скорость потока данных |
| енерг. | скорость передачи информации |
| комп. | скорость передачи данных |
| космон. | информативность |
| нано | темп съёма данных |
| indicator | |
| заг. | показатель; указатель; стрелка; счётчик |
| архіт. | оповещающий сигнализатор |
| мор. | лаг |
| нано | контрольноизмерительный прибор |
| прогр. | атрибут |
| розм. | указка |
| сист.безп. | демаскирующий признак |
| |||
| пропускная способность (wiki Alexander Demidov) | |||
| темп приёма и обработки данных; темп приёма и передачи данных | |||
| скорость поступления данных | |||
| минимально допустимая скорость поступления данных (в компьютерном видео); скорость потока данных | |||
| скорость передачи информации | |||
| скорость обработки данных | |||
| скорость передачи данных (The speed of a data transfer process. The speed is typically expressed in bits (BPS) or bytes per second) | |||
| частота передачи данных | |||
| информативность | |||
| информационная скорость | |||
| темп съёма данных | |||
| скорость передачи данных | |||
| скорость обмена; темп выдачи данных | |||
| |||
| скорость обработки данных; скорость передачи данных | |||
| |||
| скорость передачи данных | |||
|
data rate : 262 фрази в 35 тематиках |