![]() |
| average | |
| ліс. | vidutinis |
| мат. | aritmetinis vidurkis; vidutinė reikšmė; vidurkis |
| interruption | |
| мед. | sutrukdyti |
| duration | |
| комп., Майкр. | trukmė |
| |||
| vidutìnis m | |||
| aritmètinis vidur̃kis; vidutinė reikšmė | |||
| vidutinis skaičius | |||
| |||
| vidur̃kis | |||
| Англійський тезаурус | |||
| |||
| a/v (Vosoni) | |||
| aver; avge | |||
| av; avg | |||
| av.; avg. | |||
|
average : 135 фраз в 17 тематиках |