| |||
pienimmän neliösumman menetelmä | |||
| |||
pienimmän neliösumman menetelmä | |||
| |||
pienimmän neliön menetelmä (A method that assigns values to unknown quantities in a statistical model, based on the values found by minimizing the sum of squared deviations from the mean) | |||
Англійський тезаурус | |||
| |||
least square method (ssn); least-squares method (ssn) | |||
| |||
least square method (ssn); least squares method (ssn) | |||
| |||
least squares method (ssn); least-squares method (ssn) |
least -squares method : 5 фраз в 3 тематиках |
Математика | 1 |
Медико-біологічні науки | 2 |
Статистика | 2 |