![]() |
| graphic | |
| зв’яз. | grafisk produkt |
| комп., Майкр. | grafik |
| IT обр.дан. труд.пр. | grafisk symbol |
| AND | |
| комп., Майкр. | OG |
| text editing | |
| IT обр.дан. | teksteditering; tekstredigering |
| system | |
| землезн. маш. | termodynamisk system |
| |||
| grafisk produkt | |||
| grafik (A visual representation such as a picture, chart or table) | |||
| grafisk symbol | |||
| |||
| grafik (An API that facilitates rendering for geometry, images, bitmaps, text, color, and special effects) | |||
| Англійський тезаурус | |||
| |||
| ground and phase ionosphere calibration | |||
| |||
| .pgl (file name extension, Hewlett-Packard) | |||
| G | |||
|
graphics and text : 6 фраз в 2 тематиках |
| Інформаційні технології | 5 |
| Патенти | 1 |