![]() |
| analysis | |
| довк. | analyse |
| зв’яз. хім. | analyse |
| марк. | specifikation; analysering; opsplitning |
| стат. | evaluering; vurdering |
| data model | |
| комп., Майкр. | datamodel; datamodel |
| IT | databasemodel; model |
| |||
| analyse | |||
| specifikation; analysering; opsplitning | |||
| evaluering; vurdering | |||
| prøvning | |||
| |||
| analyse | |||
| Англійський тезаурус | |||
| |||
| A step in the processing phase of the intelligence cycle in which information is subject to review in order to identify significant facts for subsequent interpretation. (FRA) | |||
| The process of examining something meticulously. This often involves the separation of elements structure, form, literary devices into different parts, to facilitate understanding of a whole text. | |||
| anal; analys | |||
|
Analysis Data : 14 фраз в 8 тематиках |
| Довкілля | 1 |
| Економіка | 2 |
| Загальна лексика | 1 |
| Зв’язок | 2 |
| Інформаційні технології | 5 |
| Математика | 1 |
| Статистика | 1 |
| Фінанси | 1 |