![]() |
| binary | |
| общ. | подвійний; здвоєний; двочленний; бінарний; двійково-раціональний |
| ИТ. | з двома змінними |
| Майкр. | бінарний; двійковий |
| мат. | двійковий |
| рбт. | двоградаційний |
| File | |
| Майкр. | Файл |
| file | |
| общ. | напилок; терпуг; слюсарна пила; пилочка; швидкозшивач; реєстратор |
| перен. | шліфування; обробка |
| |||
| що складається з двох частин | |||
| |||
| подві́йний; здво́єний; двочле́нний; біна́рний; двійко́во-раціона́льний | |||
| з двома змінними | |||
| біна́рний (A fixed-length data type with a maximum length of 8,000 bytes of binary data); двійко́вий (Having two components, alternatives, or outcomes. The binary number system has 2 as its base, so values are expressed as combinations of two digits, 0 and 1. These two digits can represent the logical values true and false as well as numerals, and they can be represented in an electronic device by the two states on and off, recognized as two voltage levels. Therefore, the binary number system is at the heart of digital computing) | |||
| двійко́вий | |||
| двоградаційний (про зображення) | |||
| діади́чний | |||
| Английский тезаурус | |||
| |||
| bin. | |||
| |||
| .bin (file name extension) | |||
|
Binary file : 1 фраза в 1 тематике |
| Майкрософт | 1 |