![]() |
| density | |
| общ. | densidad |
| естествозн. | peso específico |
| ИТ. | densidad de grabación; densidad lineal |
| мат. | la densidad |
| окруж. | densidad |
| с/х., животн. | densidad de aprovechamiento de pastizales; densidad de pastoreo |
| тех. | compacidad |
| трансп. | densidad aparente |
| control | |
| общ. | gobernar |
| здрав. | control |
| ИТ. | control en circuito cerrado; control del robot; controlador |
| лес. | combate |
| материаловед. | pilotar |
| мед.-биол. тех. | perfil fluvial de control |
| тех. стр. | sección de control; tramo de control |
| |||
| densidad f | |||
| peso específico | |||
| densidad de grabación; densidad lineal | |||
| la densidad | |||
| densidad de aprovechamiento de pastizales; densidad de pastoreo | |||
| compacidad f | |||
| densidad aparente | |||
| densidad de masa | |||
| opacidad f | |||
| |||
| densidad óptica de una película | |||
| |||
| densidad f | |||
| Английский тезаурус | |||
| |||
| The average number of vehicles, expressed in vehicles per unit of distance. (FRA) | |||
| dens | |||
| of gas flowing | |||
| den | |||
| dens. | |||
| dg | |||
|
density-control : 2 фразы в 2 тематиках |
| Землеведение | 1 |
| Информационные технологии | 1 |