![]() |
| density | |
| общ. | densidad |
| естествозн. | peso específico |
| ИТ. | densidad de grabación; densidad lineal |
| мат. | la densidad |
| окруж. | densidad |
| с/х., животн. | densidad de aprovechamiento de pastizales; densidad de pastoreo |
| тех. | compacidad |
| трансп. | densidad aparente |
| error | |
| общ. | deformidad; desperfecto; equivocación |
| бейсб. | pifia |
| лес. | error de muestreo |
| мат. | error |
| патент. | falta; engaño |
| тех. | desvío |
| α-error | |
| мат. | error de rechazo |
| |||
| densidad f | |||
| peso específico | |||
| densidad de grabación; densidad lineal | |||
| la densidad | |||
| densidad de aprovechamiento de pastizales; densidad de pastoreo | |||
| compacidad f | |||
| densidad aparente | |||
| densidad de masa | |||
| opacidad f | |||
| |||
| densidad óptica de una película | |||
| |||
| densidad f | |||
| Английский тезаурус | |||
| |||
| The average number of vehicles, expressed in vehicles per unit of distance. (FRA) | |||
| dens | |||
| of gas flowing | |||
| den | |||
| dens. | |||
| dg | |||
|
density error : 2 фразы в 1 тематике |
| Статистика | 2 |