![]() |
| spectrum | |
| общ. | l'insieme dei settori raggiunti |
| землевед. | spettro di radiazione X; spettro di raggi X |
| мат. | spettro |
| orbit | |
| естествозн. | orbita elettronica |
| Майкр. | ruotare; codice orbit |
| мед. | orbitare; mettere in orbita; cavità orbitaria; cavità orbitale |
| мед.-биол. космон. трансп. | orbita |
| utilization | |
| Майкр. | utilizzo |
| мед.-биол. с/х. | prelievo globale |
| с/х. | trasformazione |
| Program | |
| фарма. | Programma |
| program | |
| автомат. | programmare |
| ИТ. | programma |
| ИТ. тех. | programmare |
| Майкр. | programma; programmare |
| мед. | routine |
| programme | |
| текст. | programmare |
| programmes | |
| патент. | programmi |
| programming | |
| ИТ. общ. тех. | programmazione |
| |||
| l'insieme dei settori raggiunti | |||
| spettro di radiazione X; spettro di raggi X | |||
| spettro m | |||
| maschera di spettro | |||
| Английский тезаурус | |||
| |||
| sptr | |||
| spec | |||
| |||
| Solar probe experiment created for technological research by the University of Michigan | |||
|
spectrum orbit utilization : 2 фразы в 1 тематике |
| Связь | 2 |