![]() |
| three dimensional | |
| общ. | dreidimensional |
| тех. | räumlich |
| three-dimensional | |
| общ. | dreidimensional |
| астр. | Klassifikation nach drei Parametern |
| комп. | 3D |
| Майкр. | dreidimensional |
| обр. | bildhauerisch |
| связь. ИТ. | räumlich |
| тех. | raeumlich |
| физ. | kubisch |
| computer | |
| общ. | Computer; Rechner; Datenverarbeitungsanlage |
| ИТ. | Elektronenrechner |
| ИТ. тех. | speicherprogrammierte Datenverarbeitungsanlage; speicherprogrammierte Rechenanlage |
| ИТ. трансп. авиац. | Aufschaltgerät |
| тех. | Digitalrechner; Rechenanlage |
| |||
| dreidimensional | |||
| Klassifikation nach drei Parametern (spectral) | |||
| 3D n | |||
| dreidimensional (Of, pertaining to, or being an object or image having or appearing to have all three spatial dimensions (length, width, and depth)) | |||
| bildhauerisch | |||
| räumlich | |||
| raeumlich | |||
| kubisch | |||
| räumlich (dreidimensional) | |||
| |||
| dreidimensional | |||
| 3D n | |||
| räumlich | |||
|
three-dimensional computer : 3 фразы в 2 тематиках |
| Информационные технологии | 1 |
| Радио | 2 |