![]() |
| origin | |
| гидравл. | nulpunt; uitgangspunt |
| ИТ. тех. | oorsprong; adresconstante; beginadres |
| Майкр. | oorsprong |
| прав.чел. | afstamming; herkomst |
| тех. | coördinatenoorsprong |
| plot | |
| мат. | veld |
| мед.-биол. | kaart |
| с/х. | slag |
| с/х. полит. | kavel |
| стр. | terrein; erf; erve; pand |
| тех. | grafische voorstelling |
| эк. | perceel |
| |||
| nulpunt n; uitgangspunt n | |||
| oorsprong m; adresconstante f; beginadres n | |||
| oorsprong m (The zero points of the axes of any coordinate system used to draw graphical objects. In 2-D the origin is (0, 0)) | |||
| afstamming f; herkomst f | |||
| beginpunt n | |||
| |||
| coördinatenoorsprong (of co-ordinates) | |||
| Английский тезаурус | |||
| |||
| org | |||
| orig | |||
| o. (Vosoni) | |||
| ogn | |||
| orig. | |||
| |||
| Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention | |||
|
Origin : 359 фраз в 43 тематиках |