![]() |
| buffer | |
| Майкр. | zásobník; vyrovnávací paměť; ukládat do vyrovnávací paměti |
| с/х. | nárazníkový; ústojný |
| interface | |
| астр. | přechodní oblast |
| Майкр. | rozhraní |
| Controller | |
| общ. | kontrolor |
| фин. | kontrolor procesních záruk |
| controller | |
| ИТ. | správce; správce údajů |
| Майкр. | kontroler |
| |||
| nárazníkový; ústojný | |||
| nárazník; tlumič; tlumič kmitů | |||
| |||
| zásobník (A quantity of time or materials maintained in the work flow as a cushion against fluctuations in throughput); vyrovnávací paměť (An area of memory reserved for temporarily holding data before that data is used by a receiving device or application. Buffering protects against the interruption of data flow); ukládat do vyrovnávací paměti (To use a region of memory to hold data that is waiting to be transferred, especially to or from input/output (I/O) devices such as disk drives and serial ports) | |||
| Английский тезаурус | |||
| |||
| Memory reserved to temporarily hold data to offset differences between the operating speeds of different devices, such as a printer and a computer (In a program, buffers are reserved areas of random access memory (RAM) that hold data while they are being processed) | |||
| bfr | |||
|
buffer : 43 фразы в 11 тематиках |
| Автоматика | 2 |
| Банки и банковское дело | 4 |
| Информационные технологии | 1 |
| Лесоводство | 1 |
| Майкрософт | 17 |
| Сельское хозяйство | 3 |
| Строительство | 3 |
| Техника | 3 |
| Транспорт | 1 |
| Финансы | 7 |
| Экономика | 1 |