![]() |
| НЕ | |
| mat. franc. | non |
| techn. | NEIN |
| Не | |
| astron. | He |
| geol. | Helium |
| lotn. | Helium |
| не | |
| posp. | nicht; auf etwas nicht die mindeste Acht geben; das hat nichts auf sich |
| nief. | net |
| к | |
| posp. | für; bei; gegen; zu; hinzu; zum |
| elektron. | Coulomb |
| oficj. | per |
| к/c | |
| elektron. | Bilder pro Sek. |
| сети | |
| posp. | Fallstrick; Fanggarn; lichte Zeuge |
| kolekt. | Netzwerk |
| myśl.łow. | Jagdgarn |
| przen. | Nelz |
| roln. | Netze |
| сеть | |
| posp. | Garn; Liniennetz |
| bot. | Netz |
| компьютер | |
| posp. | Computer |
| eduk. | Computer; PC |
| nief. zdrobn. | Compi |
| techn. | Rechenmaschine; Rechner |
| компьютера | |
| kolej. robot. | Computer; Rechner |
| компьютеры | |
| posp. | Computer |
| OEM-компьютер | |
| komp. | OEM-Computer |
| |||
| auf ... hin (какую-либо болезнь, обследоваться и т.п. • Zwischen der 36. und 72. Lebensstunde wird Blut abgenommen, um es auf verschiedene Stoffwechselerkrankungen und Hormonstörungen hin zu untersuchen Ремедиос_П) | |||
| |||
| nicht; auf etwas nicht die mindeste Acht geben; das hat nichts auf sich | |||
| |||
| NOT | |||
| NICHT (Boolescher Negationsoperator) | |||
| |||
| net (ich weiss net / ich weiss nicht Nacon) | |||
| nö (нет Bedrin) | |||
| |||
| NEIN; Nicht (логическая функция или операция, logische Funktion bzw. Operation) | |||
| NICHT- (логическая операция) | |||
| |||
| He | |||
| Helium | |||
| Helium (He) | |||
| |||
| Un-; -los (суф. прил., кот. указывает на отсутствие чего-либо • zweifellos – несомненно) | |||
| |||
| non | |||
| |||
| NOT (логическая функция или операция) | |||
| |||
| NICHT (логическая функция или операция) | |||
| Rosyjski tezaurus | |||
| |||
| нонен (igisheva) | |||
|
не : 18463 do fraz, 261 tematyki |