![]() |
| rates | |
| podatk. roln. | grundskatt |
| rating | |
| elektron. | märkning |
| finans. | kreditbedömning; kreditbetyg; kreditprövning |
| micr. | klassificering |
| nauka o z. elektron. | märkdata |
| oświetl. | märkvärden |
| technol. elektron. | referensvärde; värdering |
| maintenance program | |
| technol. | underhållsprogram |
| |||
| mä̀rkning; belastbarhet; märkvärde | |||
| värdering av kreditvärdighet; kreditvärdering | |||
| rating | |||
| nominell kapacitet | |||
| taxering | |||
| märkdata | |||
| referensvärde; värdéring | |||
| behö́righet | |||
| manskap | |||
| |||
| betỳgsätta | |||
| |||
| grundskatt | |||
| |||
| kreditbedömning; kreditbetyg; kreditprövning | |||
| klassificéring (An evaluation of the relationship between a business and an account or a business contact (for example, good, great, average). Part of the account financial information) | |||
| |||
| märkvärden | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| rtg | |||
| rat | |||
| |||
| .rat (file name extension) | |||
|
Rating : 229 do fraz, 35 tematyki |