![]() |
| |||
| оценка по методу максимального правдоподобия | |||
| |||
| максимально-правдоподобная оценка; оценка по максимальному правдоподобию | |||
| оценка методом максимального правдоподобия | |||
| оценка максимального правдоподобия; оценка, полученная методом максимального правдоподобия; оценка по методу максимального правдоподобия | |||
| оценка по максимуму правдоподобия (разновидность функциональной оценки мощности); оценка максимального правдоподобия (разновидность функциональной оценки мощности) | |||
| оценка по методу максимального правдоподобия | |||
|
maximum-likelihood estimate : 11 do fraz, 7 tematyki |
| Ekonometria | 1 |
| Elektronika | 1 |
| Kontrola jakości i standardy | 2 |
| Lotnictwo | 1 |
| Matematyka | 1 |
| Publikatory środki masowego przekazu | 2 |
| Technika i technologia | 3 |