![]() |
| survey | |
| mat. | inquérito amostral; levantamento amostral; levantamento |
| micr. Braz. | pesquisa |
| surveying | |
| posp. | geodesia; geodésia; vistorias |
| bud. | formação social |
| nauki o ż. | agrimensura |
| transp. | levantamento topográfico |
| object | |
| ekon. | funções de consumo |
| finans. komun. technol. | objecto; objeto de interesse |
| micr. | objeto |
| prawo pr. inżyn. | objeto de trabalho |
| technol. | conhecimento do mundo real; conhecimento do mundo |
| technol. przetw. | objeto; contexto |
| |||
| inquérito amostral; levantamento amostral | |||
| pesquisa (A Web site component that presents users with a set of questions specified by the creator of the survey and collects user responses. Results are tallied in a graphical summary. Requires a Web server that is running Windows SharePoint Services) | |||
| |||
| inquéritos | |||
| |||
| geodesia; geodésia; vistorias trabalhos de engenheiros | |||
| formação social | |||
| agrimensura | |||
| levantamento topográfico | |||
| |||
| peritagem; visita de inspeção | |||
| levantamento; inquérito; sondagem | |||
| levantamento sondagem | |||
| levantamentos | |||
| inspecção; vistoria | |||
| |||
| Inquérito | |||
| |||
| levantamentos | |||
| |||
| desenhar os pontos e levantar | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| surv; svy | |||
| s | |||
| sur | |||
| sy | |||
|
survey of objects : 1 do fraz, 1 tematyki |
| Ubezpieczenie | 1 |