![]() |
| dynamic | |
| technol. techn. | dinâmico |
| dynamics | |
| finans. technol. | dinâmica do documento |
| inżyn. | componentes dinâmicos |
| survey | |
| mat. | inquérito amostral; levantamento amostral; levantamento |
| micr. Braz. | pesquisa |
| surveying | |
| posp. | geodesia; geodésia; vistorias |
| bud. | formação social |
| nauki o ż. | agrimensura |
| transp. | levantamento topográfico |
| curve | |
| posp. | diagrama |
| micr. | curva |
| transp. | curva de binário positivo |
| |||
| dinâmica do documento | |||
| componentes dinâmicos | |||
| dinâmica | |||
| |||
| dinâmico | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| dyn | |||
| dyn. | |||
| |||
| D | |||
|
dynamic : 461 do fraz, 46 tematyki |