![]() |
| sample | |
| posp. | espécime |
| elektron. | amostragem |
| hutn. | colheita |
| mat. | amostra |
| micr. | amostra |
| micr. Braz. | amostra |
| stat. roln. | sondar |
| technol. | amostrar |
| sampling | |
| ekon. | amostragem |
| hutn. | colheita |
| rate | |
| posp. | marcha; taxa |
| elektron. | regime |
| finans. | câmbio de conversão; cotação; cotação de câmbio; taxa de conversão; taxa de câmbio |
| metrol. | débito |
| ochr.środ. | taxas |
| conversion | |
| posp. | reconversão |
| finans. | conversão de títulos |
| leśn. | preparo; mudança de regime; laboração; transformação |
| plan. inżyn. | adaptação |
| praw. prawo pr. | reconversão profissional |
| praw. roln. | conversão |
| przem. bud. | serração |
| |||
| espécime | |||
| amostragem | |||
| colheita | |||
| amostra | |||
| amostra (An indivisible element of an image that is stored in computer memory. The terms pixel and sample are often used interchangeably) | |||
| amostra (An indivisible element of an image that is stored in computer memory. The terms pixel and sample are often used interchangeably) | |||
| |||
| sondar | |||
| amostrar | |||
| |||
| amostragem | |||
| amostragem de auditoria | |||
| colheita; recolha de amostras | |||
| colheita de amostras | |||
| |||
| Amostragem | |||
| |||
| amostragem | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| s; sp. (Vosoni) | |||
| |||
| simulation and modeling of photolithography and etching; simulation and modeling of profiles for lithography and etching; single-assignment mathematical programming language | |||
| |||
| U8 (Vosoni); .smp (file name extension) | |||
|
Sample Rate : 1 do fraz, 1 tematyki |
| Technologia informacyjna | 1 |