![]() |
| abstract | |
| posp. | streszczenie; abstrakcyjny; bezprzedmiotowy; nierealistyczny; oderwany |
| roln. | zestawienie; komunikat |
| design | |
| posp. | plan |
| bud. | konstruowanie; wzornictwo przemysłowe; projektowanie; obliczanie; kalkulowanie; obliczenie |
| leśn. | konstrukcja |
| ochr.środ. | projekt |
| patent. | wzór i model |
| AND | |
| micr. | ORAZ |
| program | |
| posp. | programować się |
| amer. | programować |
| magn. | program systemu sterowania |
| programme | |
| brytań. | programować |
| translator | |
| posp. | tłumaczka |
| bud. | program tłumaczący; program asemblujący; translator |
| elektron. | transformator separacyjny |
| rząd. | tłumacz |
| |||
| streszczenie n | |||
| zestawienie n; komunikat m | |||
| |||
| informacja analityczna (information); informacja referująca (information); informacja abstraktowa (information) | |||
| |||
| abstrakcyjny; bezprzedmiotowy abstrakcyjny; nierealistyczny; oderwany abstrakcyjny | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| abs. | |||
| A piece of writing summarized, sometimes at the beginning of an essay. Alternatively the word can refer to language that describes unusual imagery. zob. też abstract diction, abstract language | |||
| summary; A summary of what a court or government agency does. In Traffic, document that is sent to the Department of Motor Vehicles DMV to update driving record | |||
| abst | |||
| abs | |||
|
abstract design : 1 do fraz, 1 tematyki |
| Budownictwo | 1 |