graphic | |
micr. | grafika |
graphics | |
bud. | grafika |
data processor | |
technol. przetw. prawo pr. | przetwarzający |
| |||
grafika | |||
grafika (An API that facilitates rendering for geometry, images, bitmaps, text, color, and special effects) | |||
| |||
grafika (A visual representation such as a picture, chart or table) | |||
Angielski tezaurus | |||
| |||
ground and phase ionosphere calibration | |||
| |||
G | |||
.pgl (file name extension, Hewlett-Packard) |
Graphics Data : 2 do fraz, 2 tematyki |
Microsoftu | 1 |
Zautomatyzowany sprzęt | 1 |