![]() |
| width | |
| posp. | Breite; Schriftbreite; Weite; Bahn |
| górn. | Mächtigkeit; Dicke |
| paleont. | lateraler Durchmesser |
| roln. | Querschnitt |
| techn. | Größe |
| transp. | Straßenkrone |
| to | |
| posp. | zu; zum; zur; an; nach; in |
| height | |
| posp. | Höhe; Gipfel; Höhepunkt; Körpergröße; Länge; Stärke |
| fiz. | Höhe |
| techn. | Größe; Höhenlage |
| ratio | |
| posp. | Größenverhältnis |
| ekon. | zahlenmäßiges Verhältnis |
| mat. | Verhältnis |
| nauka o z. nauki o ż. transp. | Aehnlichkeit |
| techn. | Quotient; Übersetzungsverhältnis; Verhältniszahl; Mengen-verhältnis |
| ratios | |
| posp. | Verhältnisse |
| |||
| Breite f; Schriftbreite f; Weite f | |||
| Mächtigkeit f (eines Gangs); Dicke f | |||
| Mächtigkeit f; Stärke f | |||
| Hub m (channel) | |||
| lateraler Durchmesser | |||
| Querschnitt m (Maß, technisch) | |||
| Größe f | |||
| Straßenkrone f | |||
| Stoffbreite f | |||
| |||
| Bahn Stoff, Papier | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| wdt | |||
| wdth | |||
| w. | |||
| wdth. | |||
| wdt/wth | |||
|
width-to-height ratio : 1 do fraz, 1 tematyki |
| Mikroelektronika | 1 |