![]() |
| average | |
| leśn. | vidutinis |
| mat. | aritmetinis vidurkis; vidutinė reikšmė; vidurkis |
| interruption | |
| med. | sutrukdyti |
| duration | |
| micr. | trukmė |
| |||
| vidutìnis m | |||
| aritmètinis vidur̃kis; vidutinė reikšmė | |||
| vidutinis skaičius | |||
| |||
| vidur̃kis | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| av.; avg. | |||
| a/v (Vosoni) | |||
| aver; avge | |||
| av; avg | |||
|
average : 135 do fraz, 17 tematyki |