![]() |
| |||
| 区域 ichi1 news1 nf06 (くいき); 国土 ichi1 news1 nf06; 縄張り ichi1 news1 nf17 (なわ・ばり); 縄張 (なわばり); 繩張り; 領分 news2 nf42 | |||
| 定義域 (teigiiki) | |||
| |||
| 磁区 (ぢく) | |||
| ドメイン (The set of possible values that you can specify for an independent variable in a function, or for a database attribute, domein) | |||
| |||
| 領域 ichi1 news1 nf08 (ryōiki) | |||
| |||
| 藩 Legal Terminology Glossary (University of Washington/Japanese Cabinet Secretariat) | |||
| |||
| 変域 | |||
| |||
| 領内 news1 nf10 | |||
| |||
| 磁区 (ぢく) | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| In COBIT, the grouping of control objectives into four logical stages in the life cycle of investments involving IT (Plan and Organise, Acquire and Implement, Deliver and Support, and Monitor and Evaluate) | |||
| |||
| Distributed Operating Multi Access Interactive Network (Apollo) | |||
| Distributed Operating Multiaccess Interactive Network | |||
| distributed operating multi-access interactive network | |||
| |||
| deep ocean maimed instrumented station | |||
|
Domain : 210 do fraz, 14 tematyki |
| Anteny i falowody | 1 |
| Buddyzm | 1 |
| Dawniej | 1 |
| Fizyka | 15 |
| Komputery | 51 |
| Kryształy piezoelektryczne | 1 |
| Magnetyzm | 1 |
| Matematyka | 5 |
| Microsoftu | 82 |
| Patenty | 1 |
| Pospolicie | 41 |
| Sieć komputerowa | 5 |
| Skrót | 1 |
| Technika i technologia | 4 |