![]() |
| intersect | |
| posp. | cruzar |
| mat. | intersecarse |
| cortical | |
| posp. | relativo a la corteza |
| model | |
| posp. | modelo |
| kultur. | proyecto |
| mat. | el modelo; demostrar; dar ejemplos |
| meteorol. | modelado |
| micr. | modelo |
| ochr.środ. | modelos |
| polit. | modelo |
| technol. | modelo de contenido |
| |||
| cruzar | |||
| intersecarse (Use cortarse only when explaining what happens when two lines intersect) | |||
| formar intersección (To combine two or more shapes or paths to result in a single path that shows only the areas where all shapes and paths overlapped) | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| ints | |||
|
Intersecting : 20 do fraz, 9 tematyki |
| Chemia | 1 |
| Inżynieria mechaniczna | 4 |
| Matematyka | 1 |
| Nauki o życiu | 1 |
| Pospolicie | 1 |
| Przemysł | 5 |
| Technika i technologia | 3 |
| Transport | 3 |
| Włókiennictwo | 1 |