![]() |
| variation | |
| farma. | modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché |
| finans. | variation |
| nauka o z. elektron. | oscillation |
| nauki o ż. | variation génétique |
| roln. | écart |
| stat. | groupement |
| stat. finans. | mouvement particulier |
| stat. nauki prz. | variabilité |
| stat. nauki prz. ang. | dispersion |
| techn. węg. | fluctuation |
| simulation analysis | |
| technol. | analyse par simulation |
| |||
| développement m; cours m; variation continue; changement m; modification f | |||
| modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché | |||
| variation f | |||
| alternance f | |||
| oscillation f | |||
| variation génétique | |||
| écart m | |||
| groupement m | |||
| mouvement particulier | |||
| variabilité f | |||
| dispersion f | |||
| variante f | |||
| fluctuation f | |||
| déclinaison f | |||
| déclinaison magnétique | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| var | |||
|
variation : 532 do fraz, 67 tematyki |