![]() |
| summary | |
| posp. | contraction de texte; relevé; état général |
| chem. | groupement |
| komp. | raccourci |
| komun. | abrégé |
| księg. | relevé de compte |
| micr. | résumé |
| polit. | sommaire |
| praw. | Tableau synoptique |
| plotter | |
| posp. | table traçante |
| komp. | traceur; traceur graphique |
| micr. | traceur |
| techn. | appareil de restitution |
| technol. | traceur de courbes |
| technol. techn. | traceur |
| transp. | traceur de route |
| włók. | plotter |
| zaut. | enregistrement graphique |
| |||
| contraction de texte; relevé m; état général; note de synthèse | |||
| récapitulation f | |||
| abrégé m | |||
| relevé de compte; extrait de compte | |||
| résumé m (A shortened version of information that contains only the main points) | |||
| sommaire m | |||
| Tableau synoptique | |||
| résumé m | |||
| |||
| entreprises forestières | |||
| |||
| groupement | |||
| raccourci | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| summ | |||
| s | |||
| sum. | |||
| smy | |||
|
summary : 295 do fraz, 42 tematyki |